📺 Streaming Plans
Service | Duration | Warranty | Rate | Availability |
---|---|---|---|---|
Netflix Basic Plan | 6 & 12 months | FULL | ₹699 / ₹1350 | Subject to availability |
Netflix Standard Plan | 6 & 12 months | FULL | ₹1600 / ₹3000 | Subject to availability |
Netflix Premium Plan | 6 & 12 months | FULL | ₹2600 / ₹5200 | Subject to availability |
Amazon All Benefit | 12 months | FULL | ₹750 | Subject to availability |
Hotstar Premium | 12 months | FULL | ₹1200 | Subject to availability |
Prime Video AC | 6 months | FULL | ₹249 | Available |
All Benefit Prime AC | 1 month | FULL | ₹49 | Available |
ZEE5 Premium HD | 12 months | FULL | ₹299 | Available |
Apple Music Plus | 6 & 12 months | FULL | ₹299 / ₹599 | Available |
Apple TV Plus | 6 & 12 months | FULL | ₹299 / ₹599 | Available |
Sony Premium | 12 months | FULL | ₹349 | Available |
YouTube Premium | 6 months | FULL | ₹499 | Available |
🤖 AI & Chat-Bot
Service | Duration | Warranty | Rate | Availability |
---|---|---|---|---|
Perplexity AI | 12 months | FULL / Non Warranty | ₹999 / ₹400 | Available |
You.com | 3 months | FULL | ₹299 | Available |
Blackbox AI | 3 months | FULL | ₹299 | Available |
🎨 Graphics & Editing
Product | Duration | Warranty | Rate | Availability |
---|---|---|---|---|
PNGTree Lifetime Subs | Lifetime | FULL | ₹2499 | Available |
Canva Pro Edu (User) | Lifetime | 1 Year | ₹299 | Available |
Canva Pro Edu Admin Panel | Lifetime | 1 Year | ₹4500 | Available |
Adobe Acrobat Pro 2019 PC | Lifetime | Lifetime | ₹2500 | Available |
Adobe CC | 1 & 2 years | 1 Year | ₹3750 | Available |
Filmora 14 AI | Lifetime | 1 Year | ₹1999 | Available |
CapCut Pro | 12 months | 1 Year | ₹4999 | Available |
Figma Edu Pro | 12 months | 1 Year | ₹999 | Available |
Beautiful.AI | 12 months | 1 Year | ₹999 | Available |
InVideo Studio Unlimited | 12 months | 1 Year | ₹1400 | Available |
Notion Plus Edu | 12 months | 1 Year | ₹1400 | Available |
CorelDRAW Suite (Various) | Lifetime | 1 Year | ₹3500–₹4999 | Available |
Corel Painter 2023 | Lifetime | 1 Year | ₹499 | Available |
Corel PDF Fusion | Lifetime | 1 Year | ₹299 | Available |
Corel Photomirage | Lifetime | 1 Year | ₹780 | Available |
Nitro PDF Pro 10 | Lifetime | 1 Year | ₹1050 | Available |
PDFzilla PDF Editor | Lifetime | 1 Year | ₹1400 | Available |
📝 Premium Subscriptions
Service | Duration | Warranty | Rate | Availability |
---|---|---|---|---|
Grammarly Premium | 12 months | 1 Year | ₹4500 | Available |
Quillbot (1 Month) | 1 month | 1 Month | ₹299 | – |
LinkedIn Business Premium | 12 months | 1 Year | ₹4500 | Subject to availability |
Replit Core Plan | 12 months | 1 Year | ₹4500 | Subject to availability |
Coursera Plus | 12 months | 1 Year | ₹4999 | Subject to availability |
Coursera x Google | 12 months | 1 Year | ₹499 | Subject to availability |
EDX Courses | 12 months | 1 Year | ₹999 | Subject to availability |
Placeit by Envato | 12 months | 1 Year | ₹999 | Subject to availability |
🔒 VPN & Security
Service | Duration | Warranty | Rate | Availability |
---|---|---|---|---|
HMA VPN Unlimited Key | 12 months | 1 Year | ₹999 | Available |
NordVPN Shared 1 User | 24 months | 2 Years | ₹1200 | Available |
Surfshark VPN Shared | 24 months | 2 Years | ₹1200 | Available |
Trend Micro Anti & Security | 12 months | 1 Year | ₹399 | Available |
McAfee Total Protection (Various) | 12 months | 1 Year | ₹489–₹780 | Available |
Kaspersky Total Security | 12 months | 1 Year | ₹450 | Available |
K7 Ultimate Security | Lifetime | Lifetime | ₹3250 | Available |
K7 Total Security (1 Year) | 12 months | 1 Year | ₹380 | Available |
Gaurdian Total Security | 12 months | 1 Year | ₹380 | Available |
CCleaner Pro | 12 months | 1 Year | ₹590 | Available |
AVG Internet Security | 12 months | 1 Year | ₹280 | Available |
Avast Cleanup | 12 months | 1 Year | ₹349 | Available |
💻 Windows & Office
Product | Duration | Warranty | Rate | Availability |
---|---|---|---|---|
Office 2024 LTSC PC | Lifetime | 1 Year | ₹2500 | Available |
Office 365 (1TB Cloud) | 12 months | 1 Year | ₹1299 | Available |
Office 365 Pro Edu | 12 months | 30 Days | ₹499 | Available |
Office 2021 Pro Plus (Various) | Lifetime | 1 Year | ₹599–₹6500 | Available |
Windows 10/11 Pro OEM | Lifetime | 1 Year | ₹399–₹499 | Available |
Windows 10/11 Home OEM | Lifetime | 1 Year | ₹399–₹499 | Available |
🖥️ Software for Resellers
Product | Duration | Warranty | Rate | Availability |
---|---|---|---|---|
WA Sender (Latest Version) | Lifetime | Lifetime | ₹899 | Available |
WA CRM (Latest Version) | Lifetime | Lifetime | ₹899 | Available |
WAHammer (Latest Version) | Lifetime | Lifetime | ₹499 | Available |
📚 Courses & Certificates (Task Based)
Skill / Category | Price |
---|---|
C++ | ₹150 |
Java | ₹150 |
CSS3 | ₹150 |
Retail | ₹150 |
Python | ₹150 |
HTML5 | ₹150 |
Angular | ₹150 |
Banking | ₹150 |
Robotics | ₹150 |
Ethical AI | ₹150 |
JavaScript | ₹150 |
TypeScript | ₹150 |
Data Science | ₹150 |
Data Analysis | ₹150 |
Cryptography | ₹150 |
Agile Mindset | ₹150 |
Probing Skills | ₹150 |
Deep Learning | ₹150 |
Cyber Security | ₹150 |
ITIL Awareness | ₹150 |
Capital Markets | ₹150 |
Design Thinking | ₹150 |
Interactive Skills | ₹150 |
Adobe Specialist | ₹150 |
Business Writing | ₹150 |
Business English | ₹150 |
Digital Marketing | ₹150 |
Cloud Computing | ₹150 |
Twitter Bootstrap | ₹150 |
Fashion Designer | ₹150 |
Internet of Things | ₹150 |
Time Management | ₹150 |
Agile Methodology | ₹150 |
Email Writing Skills | ₹150 |
Regression Analysis | ₹150 |
DeepAI GPT Models | ₹150 |
Information Security | ₹150 |
Power of Networking | ₹150 |
Artificial Intelligence | ₹150 |
Business Intelligence | ₹150 |
Software Engineering | ₹150 |
Hardware and Software | ₹150 |
Business Communication | ₹150 |
High Impact Presentations | ₹150 |
Natural Language Processing | ₹150 |
Networking and Web Technology | ₹150 |
Banking And Finance | ₹150 |
Advance Microsoft Excel | ₹150 |
Business Finance | ₹150 |
Virtual Reality | ₹150 |
Time Management Skills | ₹150 |
Computer Network | ₹150 |
Social Skills | ₹150 |
Life Skills | ₹150 |
Judo | ₹150 |
Sports and Games | ₹150 |
Design, Storytelling and Creative Leadership | ₹150 |
Entrepreneurship and Digital Innovation | ₹150 |
Library Science | ₹150 |
General Science Skills | ₹150 |
Indian Heritage and Culture | ₹150 |
Culinary Art | ₹150 |
Internet of Things | ₹150 |
Professional Photography | ₹230 |
Goods and Service Tax (GST) | ₹250 |